Вентилятор улитка для покрасочной

9 420
05.03.2023 15 ID 2715
Параметры объявления
  • Адрес: Москва, Фестивальная ул., 2
Описание продавца
✅Вентилятор радиальный "улитка" собственного производства с возможность подключения к 380 Вольт и 220 Вольт в наличии в большом количестве на складе в Москве возле метро! 

✅Гарантия на все оборудование один год!

Радиальные вентиляторы только для сети 220 Вольт:

— Производительностью от 1100 м3/час до 3000 м3/час (синего и серого цвета), более 10 видов.

Радиальные вентиляторы низкого давления сеть 220/380В:

— ВР 80-75 №2.5 0,12кВт 1500 об/мин - 10818 руб.
— ВР 80-75 №2.5 0,25кВт 1500 об/мин - 13722 руб.
— ВР 80-75 №2.5 0,37кВт 3000 об/мин - 12996 руб.
— ВР 80-75 №2.5 0,55кВт 3000 об/мин - 13944 руб.
— ВР 80-75 №2.5 0,75кВт 3000 об/мин - 15324 руб.
— ВР 80-75 №3.15 0,25кВт 1500 об/мин - 16626 руб.
— ВР 80-75 №3.15 0,37кВт 1500 об/мин - 16920 руб.
— ВР 80-75 №3.15 1,1кВт 3000 об/мин - 19098 руб.
— ВР 80-75 №3.15 1,5кВт 3000 об/мин - 21930 руб.
— ВР 80-75 №3.15 2,2кВт 3000 об/мин - 25800 руб.
— ВР 80-75 №4 0,55кВт 1500 об/мин - 28464 руб.
— ВР 80-75 №4 0,75кВт 1500 об/мин - 30112 руб.
— ВР 80-75 №4 1,1кВт 1500 об/мин - 32624 руб.
— ВР 80-75 №4 4кВт 3000 об/мин - 46176 руб.

Радиальные вентиляторы среднего давления сеть 220/380В:

— ВР 280-46 №2 0,12кВт 1500 об/мин - 9420 руб.
— ВР 280-46 №2 0,18кВт 1500 об/мин - 11472 руб.
— ВР 280-46 №2 1,1кВт 3000 об/мин - 15174 руб.
— ВР 280-46 №2 1,5кВт 3000 об/мин - 18078 руб.
— ВР 280-46 №2 2,2кВт 3000 об/мин - 18876 руб.
— ВР 280-46 №2.5 0,37кВт 1500 об/мин - 14598 руб.
— ВР 280-46 №2.5 0,55кВт 1500 об/мин - 16194 руб.
— ВР 280-46 №2.5 0,75кВт 1500 об/мин - 17208 руб.
— ВР 280-46 №2.5 2,2кВт 3000 об/мин - 20478 руб.
— ВР 280-46 №2.5 3кВт 3000 об/мин - 24252 руб.
— ВР 280-46 №2.5 4кВт 3000 об/мин - 29622 руб.
— ВР 280-46 №3.15 0,75кВт 1000 об/мин - 22362 руб.
— ВР 280-46 №3.15 1,5кВт 1500 об/мин - 23016 руб.
— ВР 280-46 №3.15 2,2кВт 1500 об/мин - 28098 руб.
— ВР 280-46 №3.15 3кВт 1500 об/мин - 31800 руб.
— ВР 280-46 №4 1,5кВт 1000 об/мин - 44336 руб.
— ВР 280-46 №4 2,2кВт 1000 об/мин - 47824 руб.
— ВР 280-46 №4 4кВт 1500 об/мин - 53048 руб.
— ВР 280-46 №4 5,5кВт 1500 об/мин - 61280 руб.


Поделиться
Нет комментариев
Похожие объявления